2016年新技术材料(第二批)比选结果公告
一、采购项目名称:雷竞技ray下载 2016年新技术材料(第二批)比选项目
二、采购人:雷竞技ray下载
三、比选时间:2017年1月22日
四、比选综合评分结果:
包件号 | 名次 | 投标人名称 | 最终总分 | |
1 | 1 | 成都安洪捷科技有限责任公司 | 451.68 | |
2 | 国药集团四川省医疗器械有限公司 | 403.00 | ||
3 | 重庆凯玛科贸有限公司 | 361.50 | ||
4 | 四川永信医疗器械有限公司 | 304.75 | ||
2 | 1 | 四川永信医疗器械有限公司 | 481.50 | |
2 | 成都亿佳福医疗器械有限责任公司 | 375.00 | ||
3 | 成都安洪捷科技有限责任公司 | 350.00 | ||
4 | 重庆凯玛科贸有限公司 | 266.30 | ||
3 | 因合格投标商不足三家流标 | |||
4 | 1(国产) | 上海品庆贸易有限公司 | 489.00 | |
2(国产) | 北京拓合嘉盛科技有限公司 | 394.56 | ||
3(国产) | 上海初筑贸易商行 | 374.09 | ||
1(进口) | 上海品庆贸易有限公司 | 419.25 | ||
2(进口) | 成都君铭医药有限公司 | 365.19 | ||
3(进口) | 成都赛斯特贸易有限公司 | 362.50 | ||
4(进口) | 上海初筑贸易商行 | 342.81 | ||
5 | 1 | 成都安洪捷科技有限责任公司 | 485.00 | |
2 | 重庆凯玛科贸有限公司 | 423.00 | ||
3 | 四川永信医疗器械有限公司 | 341.80 | ||
4 | 北京煜健齐科贸有限公司 | 321.65 | ||
5 | 西安捷丰医疗科技有限公司 | 305.74 | ||
6 | 1 | 成都安洪捷科技有限责任公司 | 445.00 | |
2 | 四川永信医疗器械有限公司 | 435.70 | ||
3 | 成都君信科技有限责任公司 | 322.85 | ||
7 | 1 | 四川永信医疗器械有限公司 | 495.00 | |
2 | 成都澳冠生物科技有限公司 | 378.20 | ||
3 | 成都唯顶信息技术有限公司 | 360.75 | ||
4 | 成都美鑫贸易有限公司 | 356.75 | ||
5 | 西安捷丰科技有限公司 | 321.20 | ||
8 | 1 | 四川佳能达医药贸易有限责任公司 | 485.00 | |
2 | 四川谋道科技有限公司 | 323.55 | ||
3 | 四川慧禹科技有限公司 | 311.55 | ||
4 | 成都亿佳福医疗器械有限责任公司 | 194.00 | ||
9 | 因合格投标商不足三家流标 | |||
10 | 因合格投标商不足三家流标 | |||
11 | 1 | 四川佳能达医药贸易有限责任公司 | 469.70 | |
2 | 成都恒进医疗器械有限公司 | 408.00 | ||
3 | 成都槟杰贸易有限公司 | 338.30 | ||
4 | 四川立辰医疗器械有限公司 | 296.55 | ||
12 | 1 | 成都恒进医疗器械有限公司 | 456.00 | |
2 | 四川海恩医疗器械有限公司 | 444.15 | ||
3 | 成都博众川科技开发有限公司 | 442.50 | ||
4 | 成都万马医疗器械有限公司 | 401.79 | ||
5 | 四川振泰科技有限公司 | 382.60 | ||
6 | 江西康贝青医疗设备有限公司 | 375.80 | ||
7 | 成都市爱德康科技有限公司 | 364.10 | ||
8 | 成都丰园达贸易有限公司 | 344.00 | ||
9 | 四川欣宜康生物科技有限公司 | 338.95 | ||
10 | 成都亿佳福医疗器械有限责任公司 | 338.80 | ||
11 | 成都威立信科技有限公司 | 329.25 | ||
12 | 上海铱馨医疗器械有限公司 | 308.95 | ||
13 | 成都天松医疗器械有限公司 | 276.15 | ||
14 | 成都市瑞林医疗器械有限公司 | 267.55 | ||
15 | 四川金钰源科技有限公司 | 0 | ||
15 | 四川科力达医疗科技有限公司 | 0 | ||
13 | 因合格投标商不足三家流标 | |||
14 | 因合格投标商不足三家流标 | |||
15 | 1 | 成都万马医疗器械有限公司 | 428.87 | |
2 | 成都恒进医疗器械有限公司 | 422.87 | ||
3 | 成都市爱德康科技有限公司 | 409.05 | ||
4 | 四川海恩医疗器械有限公司 | 406.10 | ||
5 | 四川振泰科技有限公司 | 400.45 | ||
6 | 北京顺达荣丰科技有限公司 | 397.00 | ||
7 | 国药集团四川省医药器械有限公司 | 369.85 | ||
8 | 成都丰园达贸易有限公司 | 368.25 | ||
9 | 成都康达欣医药有限公司 | 367.80 | ||
10 | 成都澳冠生物科技有限公司 | 346.65 | ||
11 | 成都达利安科技有限公司 | 338.50 | ||
12 | 四川科力达医疗科技有限公司 | 0 | ||
16 | 1 | 四川中擎科技有限公司 | 484.00 | |
2 | 四川海恩医疗器械有限公司 | 454.00 | ||
3 | 北京顺达荣丰科技有限公司 | 441.90 | ||
4 | 成都正敏汇荣科技有限公司 | 439.90 | ||
5 | 成都祺安科技发展有限责任公司 | 420.88 | ||
6 | 上海铱馨医疗器械有限公司 | 353.34 | ||
7 | 成都亿佳福医疗器械有限公司 | 0 | ||
17 | 因合格投标商不足三家流标 | |||
18 | 1 | 成都安洪捷科技有限公司 | 480.00 | |
2 | 成都培能医疗科技有限公司 | 429.75 | ||
3 | 成都威立信科技有限公司 | 359.00 | ||
19 | 1 | 成都亿佳福医疗器械有限责任公司 | 480.00 | |
2 | 四川东信医疗器械有限公司 | 408.25 | ||
3 | 成都市瑞林医疗器械有限公司 | 354.00 | ||
4 | 四川恒世荣达科技有限公司 | 140.59 | ||
20 | 因合格投标商不足三家流标 | |||
21 | 因合格投标商不足三家流标 | |||
22 | 1 | 成都布莱思德医药科技有限公司 | 438.00 | |
2 | 四川金钰源科技有限公司 | 415.25 | ||
3 | 成都丰园达贸易有限公司 | 389.00 | ||
4 | 成都安洪捷科技有限责任公司 | 329.35 | ||
5 | 四川恒世荣达科技有限公司 | 178.00 | ||
23 | 因合格投标商不足三家流标 | |||
24 | 1 | 成都助立科技有限公司 | 471.00 | |
25 | 无公司参与投标,流标 | |||
26 | 1 | 四川金钰源科技有限公司 | 470.00 | |
27 | 1 | 国药集团四川省医疗器械有限公司 | 484.00 | |
2 | 成都威立信科技有限公司 | 388.15 | ||
3 | 四川恒世荣达科技有限公司 | 363.65 | ||
28 | 1 | 成都安洪捷科技有限公司 | 425.00 | |
2 | 四川恒世荣达科技有限公司 | 423.50 | ||
3 | 成都丰园达贸易有限公司 | 402.05 | ||
4 | 成都澳冠生物科技有限公司 | 334.10 | ||
(24-28包为第一次流标项目,本次为第二次开标)
五、各有关当事人对评分结果有异议的,可以在本公告发布之日起3个工作日内以书面形式向我院物资采供科提出质疑,逾期将不予受理。
六、采购人联系人及联系电话:
地 址:成都市温江区麻市街33号;
联 系 人:全老师 彭老师
联系电话:028-82746585
雷竞技ray下载
2017年2月3日